Stiamo preparando (o siamo in procinto di farlo) una tabella di comparazione tra Drupal e Joomla, in collaborazione con i ragazzi di Joomla.it. Stiamo per stilare una lista di caratteristiche da tenere in considerazione. Scrivete le vostre opinioni qui.
Accolgo l'idea di Mavimo e provo a delineare le caratteristiche in questa tabella generata dalle API di Drupal (non ho inserito una sola
<td>)
| Livello |
Descrizione caratteristica | Drupal | Joomla | voto in Drupal | voto in Joomla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Generale | Accessibilità, WCAG e Legge stanca | ||||
| 1.Generale | Completezza ed ampiezza della documentazione | ||||
| 1.Generale | Contributo della comunità al codice di core, temi e moduli | Enorme, più di 20 persone collaborano attivamente al core, più di 500 gli utenti che hanno collaborato a patch per il core, più di 1000 i sviluppatori per il resto del progetto. | 10 | ||
| 1.Generale | Controllo codice moduli aggiuntivi (linkati o gestiti dal sito ufficiale) | Tutti i progetti nel cvs di Drupal.org possono essere controllati dal team di sviluppo, e per ognuno possono essere segnalati bug, problemi o falle di sicurezza. | 10 | ||
| 1.Generale | Database supportati | MySql, PostresSQL, IBM e Oracle | MySQL | 9 | 6 |
| 1.Generale | Facilità installazione plug-in (in Drupal sono chiamati Moduli, Componenti in Joomla) | ||||
| 1.Generale | Facilità installazione temi | ||||
| 1.Generale | Frequenza di aggiornamenti del codice dei moduli aggiuntivi | circa 10-15 commit al giorno su diversi files sul CVS per il core. | 2 commit su diversi file in una settimana. | 9 | 4 |
| 1.Generale | Frequenza di aggiornamenti del codice del core (nucleo del sistema) | dai 100 ai 500 commit al giorno su file diversi sul CVS di Drupal (moduli, temi e core) | pochissimi aggiornamenti ai moduli al giorno. (non c'è un CVS per i componenti aggiuntivi) | 10 | 5 |
| 1.Generale | Gestione moduli aggiuntivi / componenti | 99% dei moduli aggiuntivi gestiti su drupal.org non genera problemi di stabilità e non necessità di patch al core. | 9 | ||
| 1.Generale | Http servers supportati | Apache, Lighttpd, IIS | Apache e qualunque server supporti MySQL e PHP (IIS e htaccess?) | 8 | 7 |
| 1.Generale | Numeri di temi/template | 246 temi gestiti su drupal.org (gli esterni non si sa) | 7 | ||
| 1.Generale | Numero di moduli/componenti | 1812 moduli come progetti su drupal.org, più di mille quelli aggiornati. | 2292 componenti (aggiornati?) | 8 | 9 |
| 1.Generale | Numero di progetti aggiunti al giorno | 2-5 | 3 (?) | 9 | 9 |
| 1.Generale | Online help, sopporto della comunità inglese/italiana | ||||
| 1.Generale | Qualità del codice dei moduli aggiuntivi | Sopra la norma. La maggior parte dei moduli è creata secondo le linee guida (se non lo fosse, molti utenti segnalerebbero la cosa, facendo si che il mantainer si adatti). Codice HTML raramente inserito. A volte non implementate funzioni di disinstallazion | 7 | ||
| 1.Generale | Qualità del codice del coreg | Il coreg ha una qualità eccellente. Ogni singola riga di codice rispetta le linee guida, e all'interno dei moduli core non viene inserito codice HTML (tutto gestito tramite API) | Linee guida rispettate, codice HTML inserito nei moduli/componenti coreg. Non indentazione programmatica. | 9 | 6 |
| 1.Generale | Risposta a falle di sicurezza e bug critici | ||||
| 1.Generale | Sicurezza e gravità dei bug | ||||
| 1.Generale | Sistema di cache, prestazioni | ||||
| 1.Generale | Sistema di gestione di feature request, bug, e in generale issues | Ottimo, consente stato della issue che si divide in bug report, task, feature request, code, miscellaneous e documentation. Attività frenetica nel core: più 20 issue gestite al giorno (bug, feature e task) | 10 | ||
| 1.Generale | Sistema di Logging e Reporting | Eccezionale, ogni azione di moduli, utenti e sistema può facilmente essere loggata su db o file, o riportata (mail, sms [modulo aggiuntivo], coda su db, etc.), | 10 | ||
| 1.Generale | Utenti nel sito internazionale (drupal.org and joomla.org) | 202841 (405 nuovi utenti al giorno) | circa 130000 | 9 | 6 |
| 1.Generale | Utenti nel sito italiano (drupalitalia.org and joomla.it) | 3000 utenti, con un tasso di 6 nuovi utenti al giorno. | 23377 utenti | 5 | 9 |
| 2.Beginner | Funzionalità Blog | Blog multiutente con aggregatore, feed, blog personale separato, possibilità di creare un blog non pubblicato in homepage, blog privato [core] | Blog base [core] | 9 | 6 |
| 2.Beginner | Funzionalità Forum | Forum minimale [core], smilies [m.a.], messaggi privati [m.a.], icone ruoli utente [m.a], avatar [core], stile phpBB [m.a, flatforum] | Forum base. | 7 | 7 |
| 2.Beginner | Funzionalità News | ||||
| 2.Beginner | Funzionalità per comunità | ||||
| 2.Beginner | Memorizzazione informazioni commenti anonimi [stile wordpress] | Si [modulo aggiuntivo in D5, core in D6]. Informazioni memorizzate su cookie e richiamate tramite Javascript. In D6 inoltre sono memorizzate eventuali campi personalizzati. | No | 10 | 0 |
| 2.Beginner | Pubblicazione nodi (homepage, pubblicato, non pubblicato, sticky, bozze, etc.) | ||||
| 2.Beginner | Semplicità di installazione | ||||
| 3.Medium User | Funzionalità multimedia | ||||
| 3.Medium User | Funzionalità wiki | ||||
| 3.Medium User | Gestione Blocchi (Moduli in Joomla) | ||||
| 3.Medium User | Gestione e flessibilità nei permessi utente - gestione granulare per azione | ||||
| 3.Medium User | Gestione multi utente, creazione comunità (blog multiutente, wiki, forum, social network) | ||||
| 3.Medium User | Inserimenti di diversi tipi di codice, a seconda del contesto, contenuto, accessi (PHP, HTMl filtrato, a capi, tag particolari, BBCode, Wiki, etc.) | ||||
| 3.Medium User | Installazioni multisito (stesso codice, diverso database) | ||||
| 3.Medium User | SEO Friendly URLs | ||||
| 3.Medium User | Tassonomie: vocabolari, strutture gerarchice, freetagging | ||||
| 4.Developer | API: funzioni per inserire HTML | In Drupal qualsiasi codice HTML è inserito tramite api (link, immagini, liste, tabelle ordinabili, etc.) | 10 | ||
| 4.Developer | Disponibilità di documentazione API ben organizzata e usabile | ||||
| 4.Developer | Facilità di aggiungere campi forms a contenuti, o di modificare pagina esistenti | ||||
| 4.Developer | Funzionalità callback, forms, tabelle | ||||
| 4.Developer | Motori di rendering per i templates | phpTemplate, XTemplate, .Theme and Smarty | 10 |
Non necessariamente nell'ordine con cui li ho citati, IMHO buona idea sarebbe dividere in tre grandi categorie (beginner, medium user, developper) e per ognuno di essi andare a vedere quali sono le funzionalità richieste e valutarle...
__________________Tabella troppo cool 
Come ex Joomla user vi posso dare una mano in alcuni campi dove personalmente ho sperimentato.
Io aggiungerei:
Un'altra cosa che bisogna specificare è se per fare una determinata operazione bisogna installare moduli/componenti esterni. Joomla di base fa ben poco
. Molti componenti bellissimi in joomla sono a pagamento mentre in drupal fino ad adesso ho trovato tutto gratis/free (eccetto alcuni temi)
@Psicomante: come funziona la storia delle tabelle? mi interessa (hai un qualche link?)
__________________Secondo altri punti interessanti potrebbero essere:
Grazie ad Ainur e Almack per gli ottimi consigli, provvedo ad aggiornare la tabella.
@almack, puoi guardare qui: http://groups.drupal.org/node/2637
__________________Supporto all'architettura dell'informazione: è un argomento vasto al quale drupal fornisce valide soluzioni come ad esempio l'uso dei vocabolari, possiblità del free taggingg, termini correlati..
Interessanti le risorse. La tabella dovrebbe essere modificabile dagli amministratori 
Aggiornata la tabella.
__________________Aggiungo un link che ho trovato interessante (grazie Rufus della segnalazione)
http://www.alledia.com/blog/general-cms-issues/joomla-and-drupal-%11-whi...
__________________
Iscritto il: 24 Apr 05